Coins /Morgan Dollars / Checklist
Your Morgan collection
Every date-and-mint issue of the series — 97 in all — with published mintages, OunceDesk rarity classes and live melt value. Tick what you own; everything saves privately in this browser, no account required. Mintages are published US Mint figures (business strikes; 1895 Philadelphia is the famous proof-only case). Classifications follow the OunceDesk definitions below.
0 / 97
Owned · 0%
0
Keys owned
0
CC owned
0.0
oz silver · melt —
| Own | Issue ↕ | Mint | Mintage ↕ | Class | Melt | Market | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 8TF | P | — | COND. | $53.40 | — | First design; P-mint 1878 total 10,508,800 across all varieties | |
| 1878 7TF | P | — | — | $53.40 | — | Included in P-mint 1878 total | |
| 1878-CC | CC | 2,212,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1878-S | S | 9,774,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1879 | P | 14,806,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1879-CC | CC | 756,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | The scarcest early CC | |
| 1879-O | O | 2,887,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1879-S | S | 9,110,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1880 | P | 12,600,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1880-CC | CC | 495,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1880-O | O | 5,305,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1880-S | S | 8,900,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1881 | P | 9,163,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1881-CC | CC | 296,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Third-lowest mintage; GSA survivor | |
| 1881-O | O | 5,708,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1881-S | S | 12,760,000 | — | $53.40 | — | The classic gem type coin | |
| 1882 | P | 11,100,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1882-CC | CC | 1,133,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1882-O | O | 6,090,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1882-S | S | 9,250,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1883 | P | 12,290,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1883-CC | CC | 1,204,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1883-O | O | 8,725,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1883-S | S | 6,250,000 | COND. | $53.40 | — | Conditionally scarce in mint state | |
| 1884 | P | 14,070,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1884-CC | CC | 1,136,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1884-O | O | 9,730,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1884-S | S | 3,200,000 | COND. | $53.40 | — | Common worn, a major rarity in mint state | |
| 1885 | P | 17,787,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1885-CC | CC | 228,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Second-lowest mintage; GSA survivor | |
| 1885-O | O | 9,185,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1885-S | S | 1,497,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1886 | P | 19,963,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1886-O | O | 10,710,000 | COND. | $53.40 | — | Big mintage, brutal in mint state | |
| 1886-S | S | 750,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1887 | P | 20,290,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1887-O | O | 11,550,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1887-S | S | 1,771,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1888 | P | 19,183,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1888-O | O | 12,150,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1888-S | S | 657,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1889 | P | 21,726,000 | — | $53.40 | — | Largest pre-1921 mintage | |
| 1889-CC | CC | 350,000 | KEY | $53.40 | — | The rarest Carson City dollar | |
| 1889-O | O | 11,875,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1889-S | S | 700,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1890 | P | 16,802,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1890-CC | CC | 2,309,041 | CC | $53.40 | — | ||
| 1890-O | O | 10,701,100 | — | $53.40 | — | ||
| 1890-S | S | 8,230,373 | — | $53.40 | — | ||
| 1891 | P | 8,693,556 | — | $53.40 | — | ||
| 1891-CC | CC | 1,618,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1891-O | O | 7,954,529 | — | $53.40 | — | ||
| 1891-S | S | 5,296,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1892 | P | 1,036,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1892-CC | CC | 1,352,000 | CC | $53.40 | — | ||
| 1892-O | O | 2,744,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1892-S | S | 1,200,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | The great conditional rarity | |
| 1893 | P | 378,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | ||
| 1893-CC | CC | 677,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Last Carson City dollar | |
| 1893-O | O | 300,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | ||
| 1893-S | S | 100,000 | KEY | $53.40 | — | The king — lowest business-strike mintage | |
| 1894 | P | 110,000 | KEY | $53.40 | — | ||
| 1894-O | O | 1,723,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1894-S | S | 1,260,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1895 | P | 880 | KEY | $53.40 | — | Proof-only survivor — the King of the Morgans | |
| 1895-O | O | 450,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Rare in mint state | |
| 1895-S | S | 400,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | ||
| 1896 | P | 9,976,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1896-O | O | 4,900,000 | COND. | $53.40 | — | Conditional rarity in mint state | |
| 1896-S | S | 5,000,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1897 | P | 2,822,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1897-O | O | 4,004,000 | COND. | $53.40 | — | Conditional rarity in mint state | |
| 1897-S | S | 5,825,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1898 | P | 5,884,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1898-O | O | 4,400,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1898-S | S | 4,102,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1899 | P | 330,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Tiny mintage, partly vault-rescued | |
| 1899-O | O | 12,290,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1899-S | S | 2,562,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1900 | P | 8,830,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1900-O | O | 12,590,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1900-S | S | 3,540,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1901 | P | 6,962,000 | COND. | $53.40 | — | Common worn, rare in true mint state | |
| 1901-O | O | 13,320,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1901-S | S | 2,284,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1902 | P | 7,994,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1902-O | O | 8,636,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1902-S | S | 1,530,000 | COND. | $53.40 | — | ||
| 1903 | P | 4,652,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1903-O | O | 4,450,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | The 1962 Treasury-release lesson | |
| 1903-S | S | 1,241,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Scarce in all grades | |
| 1904 | P | 2,788,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1904-O | O | 3,720,000 | — | $53.40 | — | ||
| 1904-S | S | 2,304,000 | SEMI-KEY | $53.40 | — | Scarce above VF | |
| 1921 | P | 44,690,000 | — | $53.40 | — | Most common Morgan — new shallow-relief hub | |
| 1921-D | D | 20,345,000 | COND. | $53.40 | — | Only Denver Morgan | |
| 1921-S | S | 21,695,000 | — | $53.40 | — |
· Saved in this browser only — no account, nothing transmitted. Clearing site data erases it. Melt is live per coin; Market fills when authorized realized-sale data exists.
Using the checklist well
Plan around the wall, not the doorway. The last three holes in almost every completed set are the same three coins —1889-CC, 1893-S and 1895 — so decide early whether your set includes them, and at what grade. Filter by STILL NEED before a show or auction; filter by CC to run the Carson City subset; sort by mintage to see where scarcity lives (then read why mintage isn't the whole story).
The silver figure is your collection's bullion floor — 0.77344 oz per coin at live spot. Collector value sits above it, issue by issue and grade by grade; per-issue market data joins these pages when we have authorized realized-sale sources (methodology).